資料室
本站頁面上的每一個數字都是從下列資料源算出來的。
這一頁說明收錄範圍、統計口徑,以及哪些地方不該過度解讀。
資料源
台灣:食藥署開放資料的組成
| 資料類型 | 筆數 | 用在哪裡 |
| 錠狀膠囊狀食品查驗登記 | 9,284 | 成分頁的市售產品件數 |
| 食品添加物許可 | 6,188 | 原料可用性查核 |
| 食品添加物使用限量 | 804 | 成分頁的限量表與法規原文 |
| 健康食品許可 | 565 | 保健功效分布統計 |
| 法規條文 | 302 | 規格標準與使用限制公告 |
統計口徑
- 「出現此成分」=全文比對命中。
成分頁的件數是以中文成分名在該筆資料全文中出現為準,
包含複方產品。不是「以該成分為主成分」的件數。
- 限量數字直接取自法規原文。
限量表的數值是以固定句型(「其◯◯之總含量不得高於◯◯」)從公告原文抽取,
抽不到就不呈現,不做人工推估。
- 保健功效分布以許可證登載為準。
統計的是許可證上核准的功效項目原文,未做同義合併。
已知限制
- DSLD 是官方整包封存檔,有發布週期。
本站收錄 214,780 筆標籤,
取自 NIH 發布的完整資料庫封存檔;該封存檔本身有發布週期,
所以最新上市的產品可能還沒進來。劑量分布只計入實際標示了數值與單位的品項。
- DSLD 收的是美國標籤。
兩國制度不同,不能互相換算。台灣以食品添加物限量標準為準。
- 資料有時間差。
本站每日更新,但法規公告與資料集發布之間本身有落差,
送件前請以主管機關最新公告為準。
- 不是法律意見。
本站整理供研發討論使用,個案認定權在主管機關。
各成分的收錄狀況
| 成分 | 查驗登記 | 健康食品許可 | DSLD 標籤 | 有限量條文 |
| 葉黃素 | 486 | 0 | 5641 | 1 項 |
| 魚油 | 997 | 47 | 10466 | — |
| 益生菌 | 421 | 99 | 8120 | — |
| 薑黃素 | 556 | 12 | 7029 | — |
| 維生素 D | 1,638 | 5 | 29226 | 1 項 |
| B 群 | 3,170 | 0 | 40611 | 6 項 |
| 紅麴 | 135 | 68 | 591 | — |
| 鈣 | 2,648 | 28 | 59691 | 1 項 |
| 輔酵素 Q10 | 362 | 4 | 4204 | — |
| 鋅 | 1,934 | 1 | 26429 | 1 項 |
| 鐵 | 1,172 | 6 | 17133 | 1 項 |
| 鎂 | 1,110 | 6 | 77565 | 1 項 |
| 膳食纖維 | 230 | 94 | 5601 | — |
| 蛋白質與胺基酸 | 676 | 27 | 19610 | — |
| 綜合維他命 | 287 | 4 | 5692 | — |
| 助眠與放鬆成分 | 136 | 9 | 2458 | — |
| 膠原蛋白與口服美容成分 | 734 | 6 | 5435 | — |
| 體重管理相關成分 | 90 | 2 | 2876 | — |
| 葉酸 | 1,797 | 0 | 23694 | 1 項 |
| 藻類原料 | 231 | 8 | 3266 | — |
| 蔓越莓 | 292 | 1 | 2642 | — |
資料來源與擷取日期
數字每日更新,引用請一併標註擷取日期。